OBJETIVO | Lograr explicar la densidad de flujo magnético con elementos caseros o de uso cotidiano, y así poder entender y comprender como se modifican los vectores o líneas imaginarias producidas por el campo magnético, todo esto con el fin de que nosotros comprendamos el contenido de los temas. |
MATERIAL | · Pila · Cable de cobre · Imanes · Volt amperímetro |
PROCEDIMIENTO | 1. Cortar el cable 2. Despuntar el cable 3. Localizar los polos magnéticos de los imanes 4. Desprender el material aislante del alambre de cobre en el punto medio 5. Conectar los extremos del cable a la pila 6. Mover de un lado a otro entre los polos diferentes de dos imanes 7. Medir y detectar con el volt amperímetro las pequeñas tensiones o voltajes |
RESULTADOS | Nos dimos cuenta que en el campo magnético como influye otro elemento a las líneas imaginarias que produce este campo y que produce efectos hacia los imanes de este campo magnético, en este caso fue con un cable y la pila, que aunque no es un imán produce una imantación muy ligera y esta afecta el campo, todo esto es la densidad de flujo y que si logramos representarla. |
CONCLUSIONES | Este fenómeno físico, conocido como "inducción magnética" se origina cuando el conductor corta las líneas de fuerza magnéticas del imán, lo que provoca que las cargas eléctricas contenidas en el metal del alambre de cobre (que hasta ese momento se encontraban en reposo), se pongan en movimiento creando un flujo de corriente eléctrica, modifica las líneas imaginarias creadas por los imanes en el campo magnético |
BIBLIOGRAFIA | ECTOR PEREZ MONTIEL, FISICA GENERAL, EDITORIAL: PATRIA 3RA EDICION 8/11/10 A LAS 3:22 PM 8/11/10 A LAS 4:12 PM |
viernes, 11 de noviembre de 2011
PRACTICA DE LABORATORIO DENCIDAD DE FLUJO MAGNETICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario